Sản phẩm khuyến mãi
Dịch Vụ Trọn Gói
Thiết Bị Camera An Ninh
Kiểm Soát Ra Vào
Máy Chấm Công
Thiết bị VP/Gia đình
Thiết bị số – Công nghệ
Thiết Bị Báo Động / Cháy
Thiết bị viễn thông
Wifi - Mạng LAN
Thiết bị điện thông minh
Thiết Bị Điện Tử
Tăng âm A-1360MK2 là tăng âm liền mixer hiệu suất cao với công suất 360W thích hợp cho thông báo hoặc phát nhạc nền ở trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng có không gian rộng.
8.147.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
7.395.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
10.818.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
8.648.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
7.416.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
12.002.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
Giá liên hệ
Bán Online
599.000 ₫
1.010.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
7.850.000 ₫
9.750.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
480.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
![]()
TOA là thương hiệu đến từ xứ sở “Mặt Trời mọc” Nhật Bản được thành lập năm 1934 tại Kobe, Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh: hệ thống âm thanh công cộng, hệ thống tích hợp âm thanh di tản, hệ thống âm nhạc nền và nhạc dạo, hệ thống liên lạc nội bộ và kiểm soát ra vào, âm thanh thông báo, các thiết bị giao tiếp và truyền nhận thông tin. Kinh doanh các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị điện, điện tử khác.
Tăng âm A-1360MK2 là tăng âm liền mixer hiệu suất cao với công suất 360W thích hợp cho thông báo hoặc phát nhạc nền ở trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng có không gian rộng.
| Nguồn điện | 230 V AC, 50/60 Hz | ||
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra | 360 W | ||
| Công suất tiêu thụ | 350 W (IEC60065) | ||
| Đáp tuyến tần số | 50 Hz - 18,000 Hz (±3 dB) | ||
| Độ méo | Nhỏ hơn 0.3 % tại 1 kHz, 1/3 công suất ra | ||
| Đầu vào | MIC 1 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | |
| MIC 2 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | ||
| MIC 3 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | ||
| AUX 1 | -10 dB* (316 mV), 10 kΩ, không cân bằng, giắc RCA | ||
| AUX 2 | -10 dB* (316 mV), 10 kΩ, không cân bằng, giắc RCA | ||
| Đầu ra | Đầu ra loa | Cầu nối | |
| Trở kháng | 100V | 28 Ω | |
| 70V | 13.6 Ω | ||
| 4 - 16 Ω | 4-16 Ω | ||
| Đầu ra tiền khuếch đại | 0 dBV (1.0 V), 600 Ω, không cân bằng, giắc RCA | ||
| Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (S/N) | Hơn 65 dB (MIC 1 - MIC 3) | ||
| Hơn 75 dB (AUX 1 - AUX 2) | |||
| Điều chỉnh âm sắc | Âm trầm: ±10 dB at 100 Hz Âm bổng: ±10 dB at 10 kHz |
||
| Ngắt tiếng | MIC 1 ghi đè lên các đầu vào khác với mức điều chỉnh 0 – 40 dB | ||
| Đèn hiển thị | Đèn LED báo nguồn, Đèn LED báo tín hiệu | ||
| Vật liệu | Mặt: Nhựa ABS, màu đen Vỏ: Tấm thép, đen |
||
| Kích thước | 420 (R) × 110 (C) × 384 (S) mm | ||
| Khối lượng | 14.6 kg | ||
| Phụ kiện | Dây nguồn AC x 1 | ||
| Nguồn điện | 230 V AC, 50/60 Hz | ||
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra | 360 W | ||
| Công suất tiêu thụ | 350 W (IEC60065) | ||
| Đáp tuyến tần số | 50 Hz - 18,000 Hz (±3 dB) | ||
| Độ méo | Nhỏ hơn 0.3 % tại 1 kHz, 1/3 công suất ra | ||
| Đầu vào | MIC 1 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | |
| MIC 2 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | ||
| MIC 3 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | ||
| AUX 1 | -10 dB* (316 mV), 10 kΩ, không cân bằng, giắc RCA | ||
| AUX 2 | -10 dB* (316 mV), 10 kΩ, không cân bằng, giắc RCA | ||
| Đầu ra | Đầu ra loa | Cầu nối | |
| Trở kháng | 100V | 28 Ω | |
| 70V | 13.6 Ω | ||
| 4 - 16 Ω | 4-16 Ω | ||
| Đầu ra tiền khuếch đại | 0 dBV (1.0 V), 600 Ω, không cân bằng, giắc RCA | ||
| Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (S/N) | Hơn 65 dB (MIC 1 - MIC 3) | ||
| Hơn 75 dB (AUX 1 - AUX 2) | |||
| Điều chỉnh âm sắc | Âm trầm: ±10 dB at 100 Hz Âm bổng: ±10 dB at 10 kHz |
||
| Ngắt tiếng | MIC 1 ghi đè lên các đầu vào khác với mức điều chỉnh 0 – 40 dB | ||
| Đèn hiển thị | Đèn LED báo nguồn, Đèn LED báo tín hiệu | ||
| Vật liệu | Mặt: Nhựa ABS, màu đen Vỏ: Tấm thép, đen |
||
| Kích thước | 420 (R) × 110 (C) × 384 (S) mm | ||
| Khối lượng | 14.6 kg | ||
| Phụ kiện | Dây nguồn AC x 1 | ||
Tuyệt vời
| Nguồn điện | 230 V AC, 50/60 Hz | ||
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra | 360 W | ||
| Công suất tiêu thụ | 350 W (IEC60065) | ||
| Đáp tuyến tần số | 50 Hz - 18,000 Hz (±3 dB) | ||
| Độ méo | Nhỏ hơn 0.3 % tại 1 kHz, 1/3 công suất ra | ||
| Đầu vào | MIC 1 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | |
| MIC 2 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | ||
| MIC 3 | -52 dBV (2.5 mV), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly | ||
| AUX 1 | -10 dB* (316 mV), 10 kΩ, không cân bằng, giắc RCA | ||
| AUX 2 | -10 dB* (316 mV), 10 kΩ, không cân bằng, giắc RCA | ||
| Đầu ra | Đầu ra loa | Cầu nối | |
| Trở kháng | 100V | 28 Ω | |
| 70V | 13.6 Ω | ||
| 4 - 16 Ω | 4-16 Ω | ||
| Đầu ra tiền khuếch đại | 0 dBV (1.0 V), 600 Ω, không cân bằng, giắc RCA | ||
| Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (S/N) | Hơn 65 dB (MIC 1 - MIC 3) | ||
| Hơn 75 dB (AUX 1 - AUX 2) | |||
| Điều chỉnh âm sắc | Âm trầm: ±10 dB at 100 Hz Âm bổng: ±10 dB at 10 kHz |
||
| Ngắt tiếng | MIC 1 ghi đè lên các đầu vào khác với mức điều chỉnh 0 – 40 dB | ||
| Đèn hiển thị | Đèn LED báo nguồn, Đèn LED báo tín hiệu | ||
| Vật liệu | Mặt: Nhựa ABS, màu đen Vỏ: Tấm thép, đen |
||
| Kích thước | 420 (R) × 110 (C) × 384 (S) mm | ||
| Khối lượng | 14.6 kg | ||
| Phụ kiện | Dây nguồn AC x 1 | ||
Khuyến mại lắp đặt chuông hình
Khuyến mại trọn bộ Camera an ninh giá rẻ nhất
Thông tin các chương trình khuyến mãi...
Thông tin các chương trình khuyến mãi...
Cập nhật chi tiết giá thiết bị MẠNG giá tốt nhất
Chi tiết các sản phẩm Loa chất lượng cao
Đánh giá sản phẩm