Sản phẩm khuyến mãi
Dịch Vụ Trọn Gói
Thiết Bị Camera An Ninh
Kiểm Soát Ra Vào
Máy Chấm Công
Thiết bị VP/Gia đình
Thiết bị số – Công nghệ
Thiết Bị Báo Động / Cháy
Thiết bị viễn thông
Wifi - Mạng LAN
Thiết bị điện thông minh
Thiết Bị Điện Tử
834.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
1.050.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
723.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
3.116.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
Giá liên hệ
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
5.560.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
6.769.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
4.967.000 ₫
Nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khi mua trực tuyến
TOA là thương hiệu đến từ xứ sở “Mặt Trời mọc” Nhật Bản được thành lập năm 1934 tại Kobe, Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh: hệ thống âm thanh công cộng, hệ thống tích hợp âm thanh di tản, hệ thống âm nhạc nền và nhạc dạo, hệ thống liên lạc nội bộ và kiểm soát ra vào, âm thanh thông báo, các thiết bị giao tiếp và truyền nhận thông tin. Kinh doanh các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị điện, điện tử khác.
Khối thu WT-4820 có thể tiếp nhận tới 2 mô-đun (WTU-4800) khối thu không dây UHF (tùy chọn). Thiết bị có thể được gắn tủ rack với sự hỗ trợ của tai gắn tủ rack (MB-WT3, MB-WT4).
Thông số kỹ thuật:
(*1) 0 dB = 1 V
Nguồn điện | Nguồn AC (yêu cầu sử dụng bộ đổi nguồn AC-DC) |
---|---|
Nguồn điện tiêu thụ | 250 mA (12 V DC, khi sử dụng 2 mô đun khối thu) |
Tần số tiếp nhận | 576 - 865 MHz (*3), UHF |
Ngõ vào trộn | -20 dB (*1), 10 kΩ, không cân bằng, giắc 6 ly |
Ngõ ra âm thanh trộn | Trộn/Kênh 1 (tùy chọn): -20 dB (*1) (Tối đa +6 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly -14 dB (*1) (Tối đa +12 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, loại cổng kết nối XLR-3-32 Kênh 2: -20 dB (*1) (Tối đa +6 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly |
Ngõ vào ăng ten | 75 Ω, BNC (nguồn phantom cho ăng ten), 9 V DC, 30 mA (tối đa) |
Ngõ ra ăng ten | 75 Ω, BNC (Gain 0 dB) |
Hiển thị | ANT A/B, Audio (peak), nguồn |
Tỷ lệ S/N | 102 dB hoặc hơn (A-weight, ngõ ra cân bằng) |
Độ méo âm | 1% hoặc ít hơn |
Đáp tuyến tần số | 50 Hz - 18 kHz, ±3 dB |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ tới +50 ℃ |
Độ ẩm cho phép | 30 % tới 85 %RH |
Vật liệu | Nhựa màu đen |
Kích thước | 210 (R) × 44 (C) × 181 (S) mm |
Khối lượng | 770 g (không gồm Mô-đun) |
Phụ kiện đi kèm | Bộ chuyển đổi AC (*2) x1, Ăng ten cần x2, Chân đế cao su x4 |
Phụ kiện tùy chọn | Bộ giá gắn tủ: MB-WT3 (cho tủ rack chứa một thiết bị WT-4820) MB-WT4 (cho tủ rack chứa hai thiết bị WT-4820) |
Nguồn điện | Nguồn AC (yêu cầu sử dụng bộ đổi nguồn AC-DC) |
---|---|
Nguồn điện tiêu thụ | 250 mA (12 V DC, khi sử dụng 2 mô đun khối thu) |
Tần số tiếp nhận | 576 - 865 MHz (*3), UHF |
Ngõ vào trộn | -20 dB (*1), 10 kΩ, không cân bằng, giắc 6 ly |
Ngõ ra âm thanh trộn | Trộn/Kênh 1 (tùy chọn): -20 dB (*1) (Tối đa +6 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly -14 dB (*1) (Tối đa +12 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, loại cổng kết nối XLR-3-32 Kênh 2: -20 dB (*1) (Tối đa +6 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly |
Ngõ vào ăng ten | 75 Ω, BNC (nguồn phantom cho ăng ten), 9 V DC, 30 mA (tối đa) |
Ngõ ra ăng ten | 75 Ω, BNC (Gain 0 dB) |
Hiển thị | ANT A/B, Audio (peak), nguồn |
Tỷ lệ S/N | 102 dB hoặc hơn (A-weight, ngõ ra cân bằng) |
Độ méo âm | 1% hoặc ít hơn |
Đáp tuyến tần số | 50 Hz - 18 kHz, ±3 dB |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ tới +50 ℃ |
Độ ẩm cho phép | 30 % tới 85 %RH |
Vật liệu | Nhựa màu đen |
Kích thước | 210 (R) × 44 (C) × 181 (S) mm |
Khối lượng | 770 g (không gồm Mô-đun) |
Phụ kiện đi kèm | Bộ chuyển đổi AC (*2) x1, Ăng ten cần x2, Chân đế cao su x4 |
Phụ kiện tùy chọn | Bộ giá gắn tủ: MB-WT3 (cho tủ rack chứa một thiết bị WT-4820) MB-WT4 (cho tủ rack chứa hai thiết bị WT-4820) |
Tuyệt vời
Nguồn điện | Nguồn AC (yêu cầu sử dụng bộ đổi nguồn AC-DC) |
---|---|
Nguồn điện tiêu thụ | 250 mA (12 V DC, khi sử dụng 2 mô đun khối thu) |
Tần số tiếp nhận | 576 - 865 MHz (*3), UHF |
Ngõ vào trộn | -20 dB (*1), 10 kΩ, không cân bằng, giắc 6 ly |
Ngõ ra âm thanh trộn | Trộn/Kênh 1 (tùy chọn): -20 dB (*1) (Tối đa +6 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly -14 dB (*1) (Tối đa +12 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, loại cổng kết nối XLR-3-32 Kênh 2: -20 dB (*1) (Tối đa +6 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly |
Ngõ vào ăng ten | 75 Ω, BNC (nguồn phantom cho ăng ten), 9 V DC, 30 mA (tối đa) |
Ngõ ra ăng ten | 75 Ω, BNC (Gain 0 dB) |
Hiển thị | ANT A/B, Audio (peak), nguồn |
Tỷ lệ S/N | 102 dB hoặc hơn (A-weight, ngõ ra cân bằng) |
Độ méo âm | 1% hoặc ít hơn |
Đáp tuyến tần số | 50 Hz - 18 kHz, ±3 dB |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ tới +50 ℃ |
Độ ẩm cho phép | 30 % tới 85 %RH |
Vật liệu | Nhựa màu đen |
Kích thước | 210 (R) × 44 (C) × 181 (S) mm |
Khối lượng | 770 g (không gồm Mô-đun) |
Phụ kiện đi kèm | Bộ chuyển đổi AC (*2) x1, Ăng ten cần x2, Chân đế cao su x4 |
Phụ kiện tùy chọn | Bộ giá gắn tủ: MB-WT3 (cho tủ rack chứa một thiết bị WT-4820) MB-WT4 (cho tủ rack chứa hai thiết bị WT-4820) |
Khuyến mại lắp đặt chuông hình
Khuyến mại trọn bộ Camera an ninh giá rẻ nhất
Thông tin các chương trình khuyến mãi...
Thông tin các chương trình khuyến mãi...
Cập nhật chi tiết giá thiết bị MẠNG giá tốt nhất
Chi tiết các sản phẩm Loa chất lượng cao
Đánh giá sản phẩm